В целом климат страны можно назвать умеренным. Швейцарии не свойственны крайние проявления жары, холода или влажности.
Уникальность Швейцарского климата в том, что, в общем-то,
для каждой области Швейцарии характерен свой пейзаж, свой климат.
Здесь Арктика соседствует с тропиками. Вы можете найти здесь как
в Арктике мхи и лишайники, а так же пальмы и мимозы практически
как на побережье Средиземного моря. В лесах лиственные породы чередуются
с хвойными, буки и каштаны – с елями, соснами и лиственницами. В
замкнутых долинах гор Юра, там где скапливается холодный воздух,
зимой иногда бывает холоднее чем в Сибири. Некоторые долины южных
склонов Альп отличаются необыкновенно сухим и теплым климатом. В
Цюрихе температура летним днем нередко доходит до +30° С в тени,
зато в особенно лютые зимы она опускается до – 25° С. Зимой низменности
Швейцарии наполнены холодным воздухом, густая пелена высокого тумана
застилает небо. Но в горах над туманом ярко светит солнце, создавая
чарующую атмосферу сказки. В западной части Швейцарии климат сравнительно
сухой, так как дождевые облака задерживаются горами Юра. В какое
бы время года Вы не поехали в эту страну, не забудьте дома свитер,
удобную обувь, зонт, солнечные очки и купальный костюм.
Максимальная и минимальная средняя дневная
температура в крупных городах Швейцарии (°С). |
||||||||||||
| Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May | Jun. | July | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. | |
| Geneva | ||||||||||||
| max | 3,7 | 5,9 | 9,8 | 13,9 | 18,4 | 22,2 | 25,3 | 24,4 | 20,8 | 14,9 | 8,4 | 4,5 |
| min | -2,6 | -1,5 | -0,1 | 3,0 | 6,9 | 100, | 11,9 | 11,3 | 8,6 | 5,2 | 1,1 | -1,4 |
| Interlacken | ||||||||||||
| max | 2,3 | 4,5 | 8,7 | 12,8 | 17,4 | 20,5 | 22,9 | 21,9 | 18,9 | 13,8 | 7,3 | 3,1 |
| min | -4,3 | -3,0 | -0,6 | 2,6 | 6,6 | 9,7 | 11,7 | 11,2 | 8,6 | 4,5 | -0,2 | -3,3 |
| Lausanne | ||||||||||||
| max | 3,5 | 5,2 | 8,7 | 13,0 | 17,3 | 21,1 | 24,2 | 23,1 | 19,5 | 14,1 | 7,9 | 4,3 |
| min | -0,7 | 0,3 | 2,5 | 5,4 | 9,3 | 12,4 | 14,7 | 14,2 | 11,7 | 8,1 | 3,3 | 0,1 |
| Lucern | ||||||||||||
| max | 2,8 | 4,8 | 9,2 | 13,3 | 17,9 | 20,9 | 23,5 | 22,6 | 19,3 | 13,7 | 7,5 | 3,8 |
| min | -2,6 | -1,4 | 0,7 | 3,9 | 7,9 | 11,0 | 13,1 | 12,6 | 10,0 | 6,1 | 1,5 | -1,7 |
| Lugano | ||||||||||||
| max | 6,0 | 7,8 | 11,6 | 14,9 | 18,8 | 23,0 | 25,8 | 24,8 | 21,3 | 16,5 | 10,8 | 7,1 |
| min | 0,1 | 1,5 | 4,0 | 7,3 | 10,9 | 14,1 | 16,8 | 16,1 | 13,3 | 9,2 | 4,3 | 1,0 |
| Zermatt | ||||||||||||
| max | 5,0 | 7,0 | 10,0 | 13,0 | 14,0 | 17,0 | 23,0 | 19,0 | 16,0 | 9,0 | 6,0 | 2,0 |
| min | -8,0 | -7,0 | -7,0 | -2,0 | 2,0 | 6,0 | 9,0 | 7,0 | 6,0 | 0,0 | -3,0 | -10 |
| Zurich | ||||||||||||
| max | 2,1 | 4,3 | 8,4 | 12,6 | 17,4 | 20,6 | 23,0 | 22,1 | 18,9 | 13,4 | 7,0 | 3,1 |
| min | -2,6 | -1,7 | 0,8 | 3,9 | 7,9 | 11,0 | 13,0 | 12,6 | 10,2 | 6,4 | 1,6 | -1,5 |
Информацию о погоде в Швейцарии на данный момент Вы можете узнать на сайте MeteoSwiss
